Alle Touren werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15km/h gefahren. Dieses entspricht einer gemütlichen Tour.
Den Touren-Flyer 2023 gibt es hier.
Name | Datum | Startzeit | Treffpunkt | Bemerkung |
Radlertreff | 04.01.2023 | 19.30 | Zentrale in Kisdorf | |
Radlertreff | 01.02.2023 | 19.30 | Zentrale in Kisdorf | |
Radlertreff | 01.03.2023 | 19.30 | Zentrale in Kisdorf | |
Feierabendtour | 04.04.2023 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 04.04.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | |
Tagestour Tour Ellerhoop, Arboretum |
16.04.2023 | 12.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50 km Kurzer Kaffeestop im Cafe am Arboretum |
Feierabendtour | 26.04.2023 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Tour zum Tierpark Eekholt |
30.04.2023 | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 39 km Picknick oder Restaurant/Imbiss nach Belieben, Eintritt zahlt jeder Teilnehmer selbst |
Radlertreff | 02.05.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | |
Feierabendtour | 25.05.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Tour zur Eisdiele in Duvenstedt |
04.06.2023 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 48 km Einkehr in der Eisdiele Duvenstedt |
Radlertreff | 07.06.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | |
Stadtradeln | 11.06.2023 bis 01.07.2023 | Infos und Anmeldung zum Stadtradeln findet ihr hier | ||
Feierabendtour | 13.06.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Fahrradsternfahrt | 18.06.2023 | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen.
Achtung! Termin noch nicht von der Behörde bestätigt! |
Feierabendtour | 28.06.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Tour über den EBO Rail Trail |
02.07.2023 | 09.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67 km Einkehr im Glacehaus |
Radlertreff | 04.07.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | |
Tagestour Brauereitour |
16.07.2023 | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
Feierabendtour | 20.07.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 01.08.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 08.08.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | Achtung! Termin hat sich geändert! |
Tagestour Tour zum alten Rauchhaus, Padenstedt |
06.08.2023 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 70 km Einkehr im Cafe Altes Rauchhaus |
Feierabendtour | 16.08.2023 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Kieler Föhrde |
20.08.2023 | 09.45 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
Tagestour Kaffeetour nach Ellerau |
03.09.2023 | 12.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 44 km Einkehr im Hofcafe Saggau |
Radlertreff | 05.09.2023 | 19.30 | Ole School in Kisdorf, Sengel 15 | |
Feierabendtour | 07.09.2023 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
PARK(ing) Day | 15.09.2023 | – | – | PARK(ing) Day ist ein jährlicher weltweiter Event an dem Künstler, Designer und Bürger Parkplätze für eine kurze Dauer in kleine öffentliche Parks umwandeln. Er findet in der Regel an jedem 3. Freitag im September statt. |
Feierabendtour | 26.09.2023 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | xx.10.2023 | 19.30 | In Klärung | |
Tagestour Tour zur Glücksmarie |
08.10.2023 | 11.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 46 km Einkehr in der Glücksmarie |
Feierabendtour | 11.10.2023 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | xx.11.2023 | 19.30 | In Klärung | |
Radlertreff | xx.12.2023 | 19.30 | In Klärung | |
Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 06.06.2021 | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
Und hier noch das ADFC-Radtourenprogramm von Henstedt-Ulzburg.