Alle Touren werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15km/h gefahren. Dieses entspricht einer gemütlichen Tour.
Den Touren-Flyer 2024 gibt es hier.
Name | Datum | Startzeit | Treffpunkt | Bemerkung |
Radlertreff | 09.01.2024 | 19.30 | Bürgerhaus Kaltenkirchen | |
Radlertreff | 06.02.2024 | 19.30 | Bürgerhaus Kaltenkirchen | |
Radlertreff | 05.03.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
Achtung! Ortswechsel |
Radlertreff | 02.04.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour – NMS-Dosenmoor | 06.04.2024 | 10.00 | AKN Bahnhof Neumünster Süd | |
Feierabendtour | 11.04.2024 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 23.04.2024 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Runde um den Hamburger Flughafen | 27.04.2024 | 10.00 | U-Bahnhof Ochsenzoll | Abgesagt |
Radlertreff | 07.05.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Feierabendtour | 16.05.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Mühlentour | 20.05.2024 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 28.05.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 04.06.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Fahrradsternfahrt | 09.06.2024 | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen. |
Feierabendtour | 18.06.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Runde um die Kieler Föhrde | 30.06.2024 | 09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
Radlertreff | Juli | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour Brauereitour |
07.07.2024 | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
Feierabendtour | 09.07.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 25.07.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Hamburgs Westen | 27.07.2024 | 10.00 | AKN BHF Hörgensweg | |
Radlertreff | 06.08.2024 | 19.30 | Fällt aus | |
Feierabendtour | 13.08.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Mözener See | 18.08.2024 | 10.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 29.08.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 03.09.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Feierabendtour | 10.09.2024 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Hamburger Hafentour | 21.09.2024 | 10.00 | U-BHF Landungsbrücken (Ecke Hafentor) | Streckenlänge ca. 27km |
Feierabendtour | 26.09.2024 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 01.10.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour Kaffeetour nach Ellerau |
06.10.2024 | 12.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 44 km Einkehr im Hofcafe Saggau |
Feierabendtour | 15.10.2024 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Tour zur Glücksmarie |
20.10.2024 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 46 km Einkehr in der Glücksmarie |
Radlertreff | 05.11.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Radlertreff | 03.12.2024 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Und hier noch das ADFC-Radtourenprogramm von Henstedt-Ulzburg.
Ab hier nur Platzhalter | ||||
Feierabendtour | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Feierabendtour | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Feierabendtour | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Tagestour Tour zum Tierpark Eekholt |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 39 km Picknick oder Restaurant/Imbiss nach Belieben, Eintritt zahlt jeder Teilnehmer selbst |
|
Tagestour Tour Ellerhoop, Arboretum |
12.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50 km Kurzer Kaffeestop im Cafe am Arboretum |
|
Tagestour Tour zur Eisdiele in Duvenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 48 km Einkehr in der Eisdiele Duvenstedt |
|
Stadtradeln | Infos und Anmeldung zum Stadtradeln findet ihr hier | |||
Fahrradsternfahrt | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen.
Achtung! Termin noch nicht von der Behörde bestätigt! |
|
Tagestour Tour über den EBO Rail Trail |
09.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67 km Einkehr im Glacehaus |
|
Tagestour Brauereitour |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
|
Tagestour Tour zum alten Rauchhaus, Padenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 70 km Einkehr im Cafe Altes Rauchhaus |
|
Tagestour Kieler Föhrde |
09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
|
PARK(ing) Day | – | – | PARK(ing) Day ist ein jährlicher weltweiter Event an dem Künstler, Designer und Bürger Parkplätze für eine kurze Dauer in kleine öffentliche Parks umwandeln. Er findet in der Regel an jedem 3. Freitag im September statt. | |
Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
|
Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
|