Alle angebotenen Touren werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15km/h gefahren. Dieses entspricht einer gemütlichen Tour.
Ca. alle 10km wird pausiert.
Den Touren-Flyer 2025 gibt es hier.
| Name | Datum | Startzeit | Treffpunkt | Bemerkung |
| Radlertreff | 06.01.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Radlertreff | 03.02.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Radlertreff | 03.03.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Tagestour – Barmstedter See | 22.03.2026 | 10.00 | Holstenplatz am BHF Kaltenkirchen | Streckenlänge ca. 43km Einkehr in einem Cafe/Restaurant am Barmstedter See |
| Radlertreff | 07.04.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Feierabendtour | 09.04.2026 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Feierabendtour | 21.04.2026 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Ins Quickborner Himmelmoor | 26.04.2026 | 10.00 | Holstenplatz am BHF Kaltenkirchen | Streckenlänge ca. 50km Einkehr im Landcafe Saggau |
| Radlertreff | 05.05.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Feierabendtour | 07.05.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Feierabendtour | 19.05.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Radlertreff | 02.06.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Feierabendtour | 04.06.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Tour nach Mözen | 14.06.2026 | 10.30 | Holstenplatz am BHF Kaltenkirchen | Streckenlänge ca. 56km Einkehr im Landcafe Saggau |
| Fahrradsternfahrt | 21.06.2026 | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen. |
| Feierabendtour | 23.06.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Tour durchs alte Land | 28.06.2026 | 10.00 | Jork, beim Bäcker Schrader | Streckenlänge ca. 41km Picknick, Imbisse bei Fähranleger Lühe |
| Radlertreff | 07.07.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Feierabendtour | 09.07.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Runde um die Kieler Föhrde | 12.07.2026 | 09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
| Feierabendtour | 21.07.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Tour nach Willenscharen | 26.07.2026 | 09.00 | Holstenplatz am BHF Kaltenkirchen | Streckenlänge ca. 65km Einkehr im Hof Ansgarius |
| Radlertreff | August | – | Fällt aus wegen Ferien | |
| Feierabendtour | 04.08.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Rundtour um Plön | 15.08.2026 | 09.30 | Imbiss am kleinen Plöner See (Ascheberger Str. 1A) | Streckenlänge ca. 57km Einkehr im Imbiss & Café Kajott (Eutin) |
| Feierabendtour | 20.08.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Veddel Tour | 30.08.2026 | 11.00 | BHF Elbbrücken | Streckenlänge ca. 25km Einkehr im Biergarten „Zum Anleger“ |
| Radlertreff | 01.09.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Feierabendtour | 08.09.2026 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Tagestour – Tour bei Travemünde | 13.09.2026 | 11.00 | Parkplatz Vogelpark Niendorf | Streckenlänge ca. 28km Einkehr in Travemünde |
| Feierabendtour | 01.10.2026 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Radlertreff | 06.10.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Tagestour – Tour zur Glücksmarie | 11.10.2026 | 11.00 | Holstenplatz am BHF Kaltenkirchen | Streckenlänge ca. 42km Einkehr in der Glücksmarie |
| Feierabendtour | 13.10.2026 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
| Radlertreff | 03.11.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Radlertreff | 01.12.2026 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
| Ab hier nur Platzhalter | ||||
| Feierabendtour | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
| Feierabendtour | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
| Feierabendtour | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
| Tagestour Tour zum Tierpark Eekholt |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 39 km Picknick oder Restaurant/Imbiss nach Belieben, Eintritt zahlt jeder Teilnehmer selbst |
|
| Tagestour Tour Ellerhoop, Arboretum |
12.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50 km Kurzer Kaffeestop im Cafe am Arboretum |
|
| Tagestour Tour zur Eisdiele in Duvenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 48 km Einkehr in der Eisdiele Duvenstedt |
|
| Stadtradeln | Infos und Anmeldung zum Stadtradeln findet ihr hier | |||
| Fahrradsternfahrt | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen.
Achtung! Termin noch nicht von der Behörde bestätigt! |
|
| Tagestour Tour über den EBO Rail Trail |
09.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67 km Einkehr im Glacehaus |
|
| Tagestour Brauereitour |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
|
| Tagestour – Kaffeetour nach Rade | 11.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 47km Einkehr in Rader Schule |
|
| Tagestour – Kaffeetour nach Padenstedt | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 80km Einkehr im Alten Rauchhaus |
|
| Tagestour – Rundtour durch die Marsch | 09.00 | Bahnhof Glückstadt |
ACHTUNG! Treffpunkt geändert! Streckenlänge ca. 79km Einkehr in einer Fischbude |
|
| Tagestour – Runde um die Kieler Föhrde | 09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
|
| Tagestour – Eisdielentour nach Duvenstedt | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 79km Einkehr in der Duvenstedter Eisdiele |
|
| Tagestour – Ins Quickborner Himmelmoor | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50km Einkehr im Landcafe Saggau |
|
| Tagestour – Über den EBO Trail | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67km Einkehr im Glacehaus |
|
| Tagestour – Kronsnesttour | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 79km Picknick bei der Fähre KronsnestAufgrund der Wettervorhersage wird diese Tour abgesagt! |
|
| Tagestour – Grünes Band Hamburg | 10.00 | S-Bahn Station Klein-Flottbek | ||
| Tagestour Tour zum alten Rauchhaus, Padenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 70 km Einkehr im Cafe Altes Rauchhaus |
|
| Tagestour Kieler Föhrde |
09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
|
| PARK(ing) Day | – | – | PARK(ing) Day ist ein jährlicher weltweiter Event an dem Künstler, Designer und Bürger Parkplätze für eine kurze Dauer in kleine öffentliche Parks umwandeln. Er findet in der Regel an jedem 3. Freitag im September statt. | |
| Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
|