Alle Touren werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15km/h gefahren. Dieses entspricht einer gemütlichen Tour.
Den Touren-Flyer 2025 gibt es hier.
Name | Datum | Startzeit | Treffpunkt | Bemerkung |
Radlertreff | 07.01.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Radlertreff | 04.02.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Radlertreff | 04.03.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Radlertreff | 01.04.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour – Ins Quickborner Himmelmoor | 06.04.2025 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50km Einkehr im Landcafe Saggau |
Feierabendtour | 08.04.2025 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 24.04.2025 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Über den EBO Trail | 27.04.2025 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67km Einkehr im Glacehaus |
Radlertreff | 06.05.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Feierabendtour | 13.05.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Kronsnesttour | 25.05.2025 | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 79km Picknick bei der Fähre Kronsnest |
Radlertreff | 03.06.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Feierabendtour | 05.06.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Fahrradsternfahrt | 22.06.2025 | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen. |
Feierabendtour | 24.06.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 01.07.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour – Eisdielentour nach Duvenstedt | 06.07.2025 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 79km Einkehr in der Duvenstedter Eisdiele |
Feierabendtour | 10.07.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Feierabendtour | 29.07.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Runde um die Kieler Föhrde | 02.08.2025 | 09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
Radlertreff | August | – | Fällt aus wegen Ferien | |
Feierabendtour | 14.08.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Rundtour durch die Marsch | 24.08.2025 | 09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 79km Einkehr in einer Fischbude |
Feierabendtour | 26.08.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 02.09.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Tagestour – Kaffeetour nach Padenstedt | 07.09.2025 | 10.00 | U-BHF Landungsbrücken (Ecke Hafentor) | Streckenlänge ca. 80km Einkehr im Alten Rauchhaus |
Feierabendtour | 11.09.2025 | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour Brauereitour |
28.09.2025 | 10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
Feierabendtour | 30.09.2025 | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Radlertreff | 07.10.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Feierabendtour | 09.10.2025 | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | |
Tagestour – Kaffeetour nach Rade | 20.10.2025 | 11.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 47km Einkehr in Rader Schule |
Radlertreff | 04.11.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Radlertreff | 02.12.2025 | 19.30 | KT-Vereinsheim Marschweg 18 |
|
Ab hier nur Platzhalter | ||||
Feierabendtour | 17.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Feierabendtour | 17.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Feierabendtour | 18.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | ||
Tagestour Tour zum Tierpark Eekholt |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 39 km Picknick oder Restaurant/Imbiss nach Belieben, Eintritt zahlt jeder Teilnehmer selbst |
|
Tagestour Tour Ellerhoop, Arboretum |
12.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 50 km Kurzer Kaffeestop im Cafe am Arboretum |
|
Tagestour Tour zur Eisdiele in Duvenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 48 km Einkehr in der Eisdiele Duvenstedt |
|
Stadtradeln | Infos und Anmeldung zum Stadtradeln findet ihr hier | |||
Fahrradsternfahrt | – | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Beginn der Tour ab Kaltenkirchen bitte hier entnehmen.
Achtung! Termin noch nicht von der Behörde bestätigt! |
|
Tagestour Tour über den EBO Rail Trail |
09.30 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 67 km Einkehr im Glacehaus |
|
Tagestour Brauereitour |
09.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 64 km Einkehr in der Brauerei Rickling |
|
Tagestour Tour zum alten Rauchhaus, Padenstedt |
10.00 | Holstenplatz (BHF Kaltenkirchen) | Streckenlänge ca. 70 km Einkehr im Cafe Altes Rauchhaus |
|
Tagestour Kieler Föhrde |
09.30 | Parkplatz gegenüber Schule, Steenbarg 10, 24159 Kiel |
Streckenlänge ca. 39 km Einkehr in einer „Backfischbude“ An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbstständig, Fährgeld nicht vergessen! |
|
PARK(ing) Day | – | – | PARK(ing) Day ist ein jährlicher weltweiter Event an dem Künstler, Designer und Bürger Parkplätze für eine kurze Dauer in kleine öffentliche Parks umwandeln. Er findet in der Regel an jedem 3. Freitag im September statt. | |
Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
|
Stadtradeln ADFC-Auftakttour | 10.00 | Grüner Markt Kaltenkirchen | Eine Tour rund um Kaltenkirchen: Grünes Band Kaltenkirchen Streckenlänge: ca. 25 km |
|